Trường ĐH Quốc tế công bố điểm chuẩn trúng tuyển
Sáng nay 8.8, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn trúng tuyển chính thức của kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ 2014.
Cụ thể, mức điểm trúng tuyển của các ngành mà Trường ĐH Quốc tế cấp bằng:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 |
1 | D420201 | Công nghệ sinh học | A | 19,5 |
A1 | 19,5 | |||
B | 18 | |||
D1 | 19,5 | |||
2 | D440112 | Hóa sinh | A | 18 |
A1 | 18 | |||
B | 18 | |||
3 | D620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | A | 16 |
A1 | 16 | |||
B | 16 | |||
D1 | 16 | |||
4 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A | 18,5 |
A1 | 18,5 | |||
B | 18,5 | |||
5 | D480201 | Công nghệ thông tin | A | 19,5 |
A1 | 19,5 | |||
6 | D520207 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | A | 17 |
A1 | 17 | |||
7 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A | 17 |
A1 | 17 | |||
8 | D510602 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A | 18 |
A1 | 18 | |||
D1 | 18 | |||
9 | D510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A | 20,5 |
A1 | 20,5 | |||
D1 | 20,5 | |||
10 | D460112 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và quản trị rủi ro) | A | 18 |
A1 | 18 | |||
11 | D580208 | Kỹ thuật xây dựng | A | 18 |
A1 | 18 | |||
12 | D520212 | Kỹ thuật y sinh | A | 20 |
A1 | 20 | |||
B | 20 | |||
13 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A | 20 |
A1 | 20 | |||
D1 | 20 | |||
14 | D340201 | Tài chính ngân hàng | A | 20 |
A1 | 20 | |||
D1 | 20 |
Mức điểm trúng tuyển của các ngành nằm trong chương trình liên kết:
| Khối | Điểm chuẩn |
Tất cả | Tất cả các khối | Bằng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT công bố: Khối A, A1, D1: 13 điểm |